Jack Link's Cup 2024 was a fantastic event.
Thank you to everyone - our competitors, spectators, sponsors, and vendors.
The 2024 Jack Link’s Cup set new benchmarks, attracting over 1,400 participants from across the world and offering an unparalleled prize pool of $300,000, solidifying its status as one of the world’s most lucrative competitive clay shooting tournaments.
We are gearing up for what promises to be an extraordinary 2025 event. Contact us if you are interested in competing or being a sponsor or vendor.
$300,000 in total prize money guaranteed!
2024 Main Event
- 200 Targets
- 3 Courses
- 12 Stations
- Open Friday - Sunday
- Rotation times from 8:30am- 3:30pm
- HOA $25,000
- Runner Up $15,000
Pos | M | AA | A | B | C | D | E | Lady | V | SVET | SSV | LEG | Jr | Sub Jr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $2500 | $2500 | $2500 | $2500 | $2500 | $2500 | $2500 | $1500 | $1500 | $1500 | $1500 | $1500 | $1500 | $1500 |
2 | $1500 | $1500 | $1500 | $1500 | $1500 | $1500 | $1500 | $1000 | $1000 | $1000 | $1000 | $1000 | $1000 | $1000 |
3 | $1000 | $1000 | $1000 | $1000 | $1000 | $1000 | $1000 | $750 | $750 | $750 | $750 | $750 | $750 | $750 |
4 | $750 | $750 | $750 | $750 | $750 | $750 | $750 | $500 | $500 | $500 | $500 | $500 | $500 | $500 |
5 | $500 | $500 | $500 | $500 | $500 | $500 | $500 | $300 | $300 | $300 | $300 | $300 | $300 | $300 |

FITASC
- 100 Targets
- 4 Parcours
- Open Tuesday - Sunday
- Rotation times from 8:30am- 2:15pm
- HOA $2,000
- Runner Up $1,500
Pos | M | AA | A | B | C | D | E | Lady | V | SVET | SSV | LEG | Jr | Sub Jr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $1000 | $1000 | $1000 | $1000 | $1000 | $1000 | $1000 | $700 | $700 | $700 | $700 | $700 | $700 | $700 |
2 | $750 | $750 | $750 | $750 | $750 | $750 | $750 | $500 | $500 | $500 | $500 | $500 | $500 | $500 |
3 | $500 | $500 | $500 | $500 | $500 | $500 | $500 | $300 | $300 | $300 | $300 | $300 | $300 | $300 |

- 100 Targets
- 16 Stations
- Open Wednesday - Saturday
- Rotation times from 8:30am-2:30pm
- HOA $2,000
- Runner Up $1,500
Pos | M | AA | A | B | C | D | E | Lady | V | SVET | SSV | LEG | Jr | Sub Jr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $1000 | $1000 | $1000 | $1000 | $1000 | $1000 | $1000 | $700 | $700 | $700 | $700 | $700 | $700 | $700 |
2 | $750 | $750 | $750 | $750 | $750 | $750 | $750 | $500 | $500 | $500 | $500 | $500 | $500 | $500 |
3 | $500 | $500 | $500 | $500 | $500 | $500 | $500 | $300 | $300 | $300 | $300 | $300 | $300 | $300 |
- 100 Targets
- 16 Stations
- Open Thursday
- Rotation times from 8:30am-2:30pm
- HOA $2,000
- Runner Up $1,500
Pos | M | AA | A | B | C | D | E | Lady | V | SVET | SSV | LEG | Jr | Sub Jr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $1000 | $1000 | $1000 | $1000 | $1000 | $1000 | $1000 | $700 | $700 | $700 | $700 | $700 | $700 | $700 |
2 | $750 | $750 | $750 | $750 | $750 | $750 | $750 | $500 | $500 | $500 | $500 | $500 | $500 | $500 |
3 | $500 | $500 | $500 | $500 | $500 | $500 | $500 | $300 | $300 | $300 | $300 | $300 | $300 | $300 |
- 100 Targets
- 16 Stations
- Open Wednesday
- Rotation times from 8:30am-2:30pm
- HOA $2,000
- Runner Up $1,500
Pos | M | AA | A | B | C | D | E | Lady | V | SVET | SSV | LEG | Jr | Sub Jr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $1000 | $1000 | $1000 | $1000 | $1000 | $1000 | $1000 | $700 | $700 | $700 | $700 | $700 | $700 | $700 |
2 | $750 | $750 | $750 | $750 | $750 | $750 | $750 | $500 | $500 | $500 | $500 | $500 | $500 | $500 |
3 | $500 | $500 | $500 | $500 | $500 | $500 | $500 | $300 | $300 | $300 | $300 | $300 | $300 | $300 |
5 STAND
- 4 Fields
- Open Wednesday - Sunday
- Rotation times from 8:30am- 3:30pm
- HOA $2,000
- Runner Up $1,500
Pos | M | AA | A | B | C | D | E | Lady | V | SVET | SSV | LEG | Jr | Sub Jr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $1000 | $1000 | $1000 | $1000 | $1000 | $1000 | $1000 | $700 | $700 | $700 | $700 | $700 | $700 | $700 |
2 | $750 | $750 | $750 | $750 | $750 | $750 | $750 | $500 | $500 | $500 | $500 | $500 | $500 | $500 |
3 | $500 | $500 | $500 | $500 | $500 | $500 | $500 | $300 | $300 | $300 | $300 | $300 | $300 | $300 |
SUPER SPORTING
- 100 Targets
- 12 Stations
- Open Thursday - Sunday
- Rotation times from 8:30am-2:30pm
- HOA $2,000
- Runner Up $1,500
Pos | M | AA | A | B | C | D | E | Lady | V | SVET | SSV | LEG | Jr | Sub Jr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $1000 | $1000 | $1000 | $1000 | $1000 | $1000 | $1000 | $700 | $700 | $700 | $700 | $700 | $700 | $700 |
2 | $750 | $750 | $750 | $750 | $750 | $750 | $750 | $500 | $500 | $500 | $500 | $500 | $500 | $500 |
3 | $500 | $500 | $500 | $500 | $500 | $500 | $500 | $300 | $300 | $300 | $300 | $300 | $300 | $300 |
Event information
Jack Link’s Cup 2024
Adventures with Frog TV
Quail Creek Property
2023 JLC Award Winners
JLC as an International Event
Young Guns @ JLC
Previous Years
Event map
Food & beverage
Breakfast
7:00 AM – 10:00 AM
- Sausage & White Bread , $6
- Biscuits and Gravy, $8
- Coffee, $2
Lunch
10:30 AM – 4:00 PM
MAINs
- Hamburger, $15
- Cheeseburger, $16
- Grilled Chicken Sandwich, $15
- Grilled Chicken over Greens, $16
- Tuna Salad Wrap, $14
- Tuna Salad over Greens, $14
- Chicken Salad Wrap, $16
- Chicken Salad over Greens, $16
- House Salad, $10
Sides
- French Fries, $4
- Coleslaw, $3
- Chips, $3
Sandwiches come with lettuce, tomato, onion, and pickle.
All sandwiches served with french fries and drink.
Saturday Night Banquet
COCKTAIL HOUR: 5PM
DINNER BUFFET: 6PM
- Smoked Prime Rib
- Baked Potato
- Sweet Corn
- Assorted Desserts
Accommodations
The closest RV site with hookups is the Okeechobee KOA Resort. For more information about KOA campground amenities, rates, and location, visit the link below.
thanks to our sponsors